| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 53 | AMOS, 구조방정식 분석을 위한 Tool 자주 사용하는 기능 | 관리자 | 2024-11-13 |
| 52 | 요인분석의 의미와 자료의 조건, 탐색적/확인적 요인분석의 구분 | 관리자 | 2024-11-13 |
| 51 | 척도의 종류와 의미 (명목/서열/등간/비율척도) | 관리자 | 2024-11-13 |
| 50 | 신뢰성 분석 및 측정방법(크론바흐알파계수), 신뢰성과 타당성과의 차이 | 관리자 | 2024-11-13 |
| 49 | SPSS통계 출력결과 소수점 고치는방법(엑셀활용) | 관리자 | 2024-11-13 |
| 48 | 카이제곱 검정을 위한 카이제곱분포 가정과 공식 : 범주형 자료 | 관리자 | 2024-11-13 |
| 47 | 논문통계분석 집단간의 평균 차이검증 : t-검정 | 관리자 | 2024-11-13 |
| 46 | SPSS 결과표 모양 편집하기 : 피벗테이블 기능 | 관리자 | 2024-11-13 |
| 45 | 상관분석 : 산포도, 상관계수의 의미 - 드림셀파 통계분석 | 관리자 | 2024-11-13 |
