| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 8 | 신뢰도분석에 대해 알아봅시다~! | 관리자 | 2024-11-12 |
| 7 | 2X2 카이제곱검정(chi-square analysis)에 대해 알아봅시다~! | 관리자 | 2024-11-12 |
| 6 | 다중회귀분석(multiple regression analysis)에 대해 알아봅시다~! | 관리자 | 2024-11-12 |
| 5 | 상관분석(correlation analysis)에 대해 알아봅시다~! | 관리자 | 2024-11-12 |
| 4 | t검정(t-test)과 Levene의 등분산 검정에 대해 알아봅시다~! | 관리자 | 2024-11-12 |
| 3 | 비모수통계분석(non parametric statistics)중 Wilcoxon 부호순위검정에 대해 알아봅... | 관리자 | 2024-11-11 |
| 2 | 사전사후집단 분석(paired comparison t-test)에 대해 알아봅시다! | 관리자 | 2024-11-11 |
| 1 | 분산분석(Analysis of Variance: ANOVA)에 대해 알아봅시다! | 관리자 | 2024-11-11 |
