| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 116 | 다중회귀분석 1 | 관리자 | 2024-11-13 |
| 115 | 헤이우드 케이스(구조방정식) | 관리자 | 2024-11-13 |
| 114 | 매개효과 모형(회귀분석, 부트스트랩 검정) | 관리자 | 2024-11-13 |
| 113 | 매개효과 모형(구조방정식, 부트스트랩 검정) | 관리자 | 2024-11-13 |
| 112 | 집단 간 효과 차이(독립 및 대응 t검정) | 관리자 | 2024-11-13 |
| 111 | 이중차이 분석(독립 및 대응 t검정) | 관리자 | 2024-11-13 |
| 110 | 조절효과 모형(경로분석) | 관리자 | 2024-11-13 |
| 109 | 이중매개 모형(회귀분석, 부트스트랩 검정) | 관리자 | 2024-11-13 |
| 108 | 집단 간 효과 차이(독립 t검정) | 관리자 | 2024-11-13 |
