| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 71 | SPSS 통계분석 실습하기 : 독립표본 t-검정 | 관리자 | 2024-11-13 |
| 70 | 매일 5분 통계분석 _경로분석의 가정과 한계점 | 관리자 | 2024-11-13 |
| 69 | 설문지 만들때주의사항_예시로 알아보는 척도의 종류 | 관리자 | 2024-11-13 |
| 68 | SPSS결측값처리 하는 두가지 방법 | 관리자 | 2024-11-13 |
| 67 | SPSS에서 판별분석하는 방법 -실습편 | 관리자 | 2024-11-13 |
| 66 | 판별분석, 군집분석과의 차이와 의미 알기 | 관리자 | 2024-11-13 |
| 65 | 군집분석 : 비슷한 대상끼리 묶는 통계분석 방법 | 관리자 | 2024-11-13 |
| 64 | 신뢰도 분석, 왜 해야하나요? 측정방법은? | 관리자 | 2024-11-13 |
| 63 | 역코딩하는 이유 및 SPSS에서 역코딩하는 방법 | 관리자 | 2024-11-13 |
